您當前位置:壓塊機 > 新聞中心 > 熱點資訊 > 金屬打包機圖片解剖特點技術參數(shù)
型號 | 150 | 450 |
壓縮力(Ton) | 300 | 500 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 350*350*(200-300) | 450*450*(200-300) |
加料口尺寸(L*H)mm | 500*350 | 700*480 |
包塊重量(Kg) | 10-16 | 20-35 |
打包能力(Ton/Hr) | 0.65-1 | 1.5-1.8 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 4200*950*1399 | 4260*1100*1800 |
類似材料 | 金屬廢棄物 | 金屬鋁廢棄物 |
專業(yè)的舔鹽壓塊機、魚餌壓塊機生產(chǎn)廠家 豫ICP備12007906號-18